
光学仪器RYM-0014
HL-2000 卤钨灯光源
HL-2000 系列卤钨灯光源提供 360–2400 nm 宽光谱输出,涵盖高功率型与长寿命型多种型号,集成冷却风扇与滤光片支架,适用于吸光度、反射率、荧光及颜色测量。
本条目为系列级编目:编号RYM-0014 涵盖多个型号, 本站已收录 4 个型号(见下方型号表)。 询价时请注明具体型号。
波长范围360–2400 nm
灯泡额定功率7 W(长寿命)/ 20 W(高功率)
典型输出功率4.5 – 8.8 mW
光源寿命10 000 h(长寿命)/ 1 000 h(高功率)
价格与交期 (Quotation)
提交需求后核价回复
单价随原厂汇率、采购批量与批次浮动,请提交参数与数量,由工程团队核算后回复报价单。
原厂溯源 · 海关单据齐全PARAM-DRIVEN QUOTATION
数据手册整理中
产品特性 · KEY FEATURES
- 波长覆盖范围 360–2400 nm
- 集成冷却风扇,确保光源持续低温稳定运行
- 高功率配置:额定灯泡功率最高 20 W
- 通用电源:支持 12 V / 24 V 直流电源,设置快速简便
- 标准版和增强版型号:可选高功率输出或长灯泡寿命设计
- 内置滤光片支架;FHSA 型号集成快门与衰减器
工程规格参数
| 波长范围 | 360–2400 nm | 灯泡额定功率 | 7 W(长寿命)/ 20 W(高功率) |
|---|---|---|---|
| 典型输出功率 | 4.5 – 8.8 mW | 光源寿命 | 10 000 h(长寿命)/ 1 000 h(高功率) |
| 光输出漂移 | 每小时 < 0.1% | 光纤接口 | SMA 905 |
| 尺寸 | 58 x 59 x 140 mm | 重量 | 0.5 kg |
* 参数为典型值,实际规格以原厂出货检测报告为准。
产品详情
型号对比
| 规格 | HL-2000-LL-FHSA | HL-2000-LL | HL-2000-HP | HL-2000-HP-FHSA |
|---|---|---|---|---|
| 波长范围 | 360–2400 nm | 360–2400 nm | 360–2400 nm | 360–2400 nm |
| 光源 | 长寿命卤钨灯 | 长寿命卤钨灯 | 高功率卤钨灯 | 高功率卤钨灯 |
| 灯泡额定功率 | 7 W | 7 W | 20 W | 20 W |
| 典型输出功率 | 4.5 mW | 4.7 mW | 8.8 mW | 8.4 mW |
| 色温 | 2800 K | 2800 K | 3000 K | 3000 K |
| 光输出漂移 | 每小时 <0.1% | 每小时 <0.1% | 每小时 <0.1% | 每小时 <0.1% |
| 光源寿命 | 10 000 h(典型值) | 10 000 h(典型值) | 1 000 h(典型值) | 1 000 h(典型值) |
| 输出稳定性 | 0.25% 峰峰值 | 0.25% 峰峰值 | 0.25% 峰峰值 | 0.25% 峰峰值 |
| 预热时间 | 10 分钟 | 10 分钟 | 10 分钟 | 10 分钟 |
| 快门 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 衰减器 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 集成滤光片支架 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 光纤接口 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| 尺寸 | 58 x 59 x 140 mm | 58 x 59 x 140 mm | 58 x 59 x 140 mm | 58 x 59 x 140 mm |
| 重量 | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| 耗电量 | 最高 15 W | 最高 15 W | 最高 30 W | 最高 30 W |
| 电源要求 | 12 VDC | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 触发/快门输入 | — | — | — | SUB-D-15 引脚,TTL 最高 2.5 Hz |
光谱输出
HL-2000 系列光谱输出曲线。此处呈现的数据为典型值,不同批次之间的性能数据会存在轻微差异。

型号与订购信息

HL-2000 系列卤钨灯光源
HL-2000-LLHL-2000-LL-FHSAHL-2000-HPHL-2000-HP-FHSA